Lãi suất có thể thấp hơn, tùy ngân hàng. Dự kiến 12 tháng đầu 7.99%/năm, sau 12 tháng lãi xuất dự kiến 11.25%/năm
Số kỳ Dư nợ kỳ đầu Vốn phải trả Lãi phải trả Vốn + lãi
1 2.014.800.000 đ 87.600.000 đ 13.998.480 đ 101.598.480 đ
2 1.927.200.000 đ 87.600.000 đ 13.415.210 đ 101.015.210 đ
3 1.839.600.000 đ 87.600.000 đ 12.831.940 đ 100.431.940 đ
4 1.752.000.000 đ 87.600.000 đ 12.248.670 đ 99.848.670 đ
5 1.664.400.000 đ 87.600.000 đ 11.665.400 đ 99.265.400 đ
6 1.576.800.000 đ 87.600.000 đ 11.082.130 đ 98.682.130 đ
7 1.489.200.000 đ 87.600.000 đ 10.498.860 đ 98.098.860 đ
8 1.401.600.000 đ 87.600.000 đ 9.915.590 đ 97.515.590 đ
9 1.314.000.000 đ 87.600.000 đ 9.332.320 đ 96.932.320 đ
10 1.226.400.000 đ 87.600.000 đ 8.749.050 đ 96.349.050 đ
11 1.138.800.000 đ 87.600.000 đ 8.165.780 đ 95.765.780 đ
12 1.051.200.000 đ 87.600.000 đ 7.582.510 đ 95.182.510 đ
13 963.600.000 đ 87.600.000 đ 9.855.000 đ 97.455.000 đ
14 876.000.000 đ 87.600.000 đ 9.033.750 đ 96.633.750 đ
15 788.400.000 đ 87.600.000 đ 8.212.500 đ 95.812.500 đ
16 700.800.000 đ 87.600.000 đ 7.391.250 đ 94.991.250 đ
17 613.200.000 đ 87.600.000 đ 6.570.000 đ 94.170.000 đ
18 525.600.000 đ 87.600.000 đ 5.748.750 đ 93.348.750 đ
19 438.000.000 đ 87.600.000 đ 4.927.500 đ 92.527.500 đ
20 350.400.000 đ 87.600.000 đ 4.106.250 đ 91.706.250 đ
21 262.800.000 đ 87.600.000 đ 3.285.000 đ 90.885.000 đ
22 175.200.000 đ 87.600.000 đ 2.463.750 đ 90.063.750 đ
23 87.600.000 đ 87.600.000 đ 1.642.500 đ 89.242.500 đ
24 87.600.000 đ 821.250 đ 88.421.250 đ
Tổng 2.102.400.000 đ 193.543.440 đ 2.295.943.440 đ
Tiền lãi trung bình hàng tháng: 8.064.310 đ